私たちは可能性や才能を持った個人に機会を提供することで、より良い明日を実現できると信じています。
戦略的な知見を活かしたコンサルティング、これまでに蓄積された開発のノウハウを武器に、シームレスな課題解決策を提案し、開発規模を問わず、グローバルなインサイトと最先端の技術を駆使した効果的な戦略を提供します。
「クライアントのビジネスを成功させる」という目標のためにクライアントやプロジェクトの特性に合わせて、世界17ヵ国28拠点からベストなエンジニアやデザイナーなど各分野のスペシャリストたちを組み合わせて最適な開発チームを構築しています。
職種 | オープン系SE・PG、Web系SE・PG、プロジェクトマネージャー(オープン系)、プロジェクトマネージャー(Web系)、データベースエンジニア、オフショア開発・ブリッジSE、社内SE(システム企画・開発) |
---|---|
仕事内容 | 「最新技術」を追い求めるエンジニアが多数所属し、新規サービス(iOS/AndroidアプリやWebサービス)の開発を行なっています。 企画力と技術力の両方を強みとしており、O2O技術、機械学習によるレコメンド技術、リアルタイム動画配信技術などを駆使したクリエイティブな案件の企画から開発までを担っています。 Monstar-Lab DX BLOG:https://monstar-lab.com/dx/ 具体的には 顧客様からの依頼を受け、Webサービスやアプリ制作における主にアーキテクチャ面での企画・開発をしていただきます。社内のPMやディレクターとチームで取り組んでいただきます。また、海外拠点の開発チームのリードも担っていただきます。 ◆開発環境一例 言語 :Golang, Java, PHP, Ruby, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, Swift, Kotlin, Flutter フレームワーク :React, Vue.JS, Node.JS, Laravel, Ruby on Rails, Spring boot 環境 :AWS, Azure, GCP データベース :RDB, NoSQL プロジェクト管理:JIRA, Backlog, Redmine コミュニケーションツール:Slack, Zoom デザイン周り:Figma, Adobe XD, Zeplin, Sketch |
求める能力 | 【求める経験・スキル】 ・Java/PHP/Ruby/Golangのいずれかの言語での開発経験5年以上 ・APIやバッチを開発及びパフォーマンスチューニング経験 ・いずれかのクラウドプラットフォームでの設計もしくは構築経験 ・ パフォーマンスに配慮したコーディングスキル 【歓迎スキル】 ・JavaScript, TypeScript, CSS, HTML5などのフロントエンドの技術経験・知識 ・ReactやVue.JSなどを用いたモダンなWebフロントエンドアプリケーション開発経験 ・ビジネスシーンでの英語力(Onlineクラスのサポート有り) ・ チームでの開発経験 ・ 開発ディレクション経験 ・ 海外Offshoreチームとの開発経験 【求める人物像】 ・最新技術や新しいサービスに興味がある方 ・積極的にサービス開発でアイデアを活かしてみたい方 ・クライアント/コンシューマに価値あるサービスを提供したい方 |
給与 | 年収 500万円 〜 900万円 経験、能力等踏まえて決定します。 *各種保険完備 *交通費全額支給(月上限5万円) |
勤務地 | 島根県松江市白潟本町33、東京都渋谷区広尾1-1-39 ※リモート勤務可 |
勤務時間 | 裁量労働制のため従業員の裁量により決定 |
昇給・賞与 | ・給与改定年2回(1月、7月) ・賞与 年2回(3月、9月) ※年間理論賞与 月給 2ヶ月分 ※個人および業績を基に決定。支給を確約するものではありません。 |
待遇・福利厚生 | ・関東ITソフトウェア健康保険組合に加入 ・オンライン英会話補助 ・従業員持ち株会制度 ・マナラボ:スキル向上や社内ニュースのキャッチアップを目的 【グロ活】 コンサルティングスキル向上のためのグロービスのEラーニング学び放題 ※対象制限あり 【書籍購入補助】 スキルアップの為の書籍購入 【スキルシェアリング】 勉強会のイベント情報カレンダーが共有されており自由に参加可能 【シャッフルランチ】 入社から3ヶ月間でランチ会を設定し既存メンバーとの繋がりサポート 費用:1回あたり1,500円を会社負担 |
休日・休暇 | ≪年間休日122日≫ 完全週休2日制(土・日) 、祝日、夏季休暇 (3日) 、有給休暇(入社3か月後に付与、入社月により付与日数は異なりますが年間15日以上付与(うち5日間の計画有給を含む) 、慶弔休暇、特別休暇 、子の看護休暇、生理休暇 |
会社名 | 株式会社モンスターラボ |
---|---|
業種 | ITコンサルティング、組み込み開発、ブリッジSE |
事業概要 | デジタルコンサルティング事業 |
設立 | 2021年 |
代表者 | 長田寛司 |
従業員数 | 国内グループ250名 グローバル1200名 |
資本金 | 資本金:89億8,319万円(資本準備金含む・2020年11月末時点) ※株式会社モンスターラボホールディングス |
本社所在地 | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目1−39 恵比寿プライムスクエアプライムスクエアタワー4階 |
事業所 | 〒690-0061 島根県松江市白潟本町33 |
URL | https://www.join.monstar-lab.com/ |
島根エンジニアとして働きたいと思ったら
「IT WORKS@島根」に登録。
島根県内の最新求人情報の紹介や、
定住までバックアップをします。